Dristor Exchange - Curs Valutar Case de schimb curs bnr curs bancile

Curs valutar banci

Curs de schimb valutar al băncilor*, valabil în 4 octombrie 2023

Alegeți valuta
Banca EUR
Banca cumpara
EUR
Banca vinde
Data si ora
Patria Bank 4.0000 5.0000 2023-10-04 15:05
CEC BANK S.A. 4.9300 5.0100 2023-10-04 15:05
Idea Bank 4.9130 5.0130 2023-10-04 15:05
BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. 4.9250 5.0174 2023-10-04 15:05
CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) S.A. 4.9200 5.0200 2023-10-04 15:05
LIBRA INTERNET BANK S.A. 4.9250 5.0250 2023-10-04 15:05
UNICREDIT BANK S.A. 4.9100 5.0300 2023-10-04 15:05
First Bank (Piraeus) 4.9200 5.0300 2023-10-04 15:05
ALPHA BANK ROMANIA S.A. 4.9150 5.0350 2023-10-04 15:05
ProCredit Bank S.A. 4.9120 5.0370 2023-10-04 15:05
RAIFFEISEN BANK S.A. 4.9126 5.0375 2023-10-04 15:05
OTP Bank Romania 4.9000 5.0400 2023-10-04 15:05
BANCA COMERCIALA ROMANA (BCR) 4.8980 5.0480 2023-10-04 15:05
BANCA TRANSILVANIA S.A. 4.9050 5.0500 2023-10-04 15:05
BRD - Groupe Societe Generale S.A. 4.8970 5.0510 2023-10-04 15:05
ING BANK N.V., AMSTERDAM - SUCURSALA BUCURESTI 4.8759 5.0749 2023-10-04 15:05

*Cursul valutar al băncilor este preluat zilnic, de mai multe ori pe zi, de pe site-urile oficiale ale băncilor. Unele bănci pot modifica cursul valutar imediat după ce acesta a fost preluat. Înainte de a încheia o tranzacție va recomandăm să verificați cursurile la ghișeele băncilor sau pe site-urile oficiale ale acestora.